根据《关于开展湖州市第二届社会组织公益创投活动的通知》(湖民通〔2017〕10号)要求,经过项目征集、初选、评审等环节,经项目评审委员会确认,有46个公益项目入选,现将资助名单公示如下:
湖州市第二届社会组织公益创投活动资助项目名单(市本级)
序号 | 机构名称 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目服务期限 | 资助金额 |
1 | 湖州向日葵聋儿康复中心 | 送教上门--听障儿童康复进家庭 | 桑春叶 | 8个月 | 7.5万元 |
2 | 湖州市老年电视大学 | 湖州市老年教育“微课平台”服务项目 | 杨晨 | 9个月 | 7.0万元 |
3 | 湖州市为民健康管理协会 | 中医理疗—扶贫助残行项目 | 李双子 | 8个月 | 8.0万元 |
4 | 湖州扬帆特殊青少年发展中心 | 彩绘世界--孤独症青少年绘画职前培训项目 | 王梓琼 | 10个月 | 8.0万元 |
5 | 湖州市爱心妈妈联谊会 | 爱的牵手--事实孤儿援助计划 | 王利亚 | 11个月 | 7.5万元 |
6 | 湖州市南浔区社会工作协会 | 爱在南浔、春雨润苗 —关爱困境儿童成长项目 | 单燕 | 10个月 | 8.0万元 |
7 | 湖州市社会心理学会 | 春雨计划—预防及干预外来务工子女性侵害项目 | 史金芳 | 8个月 | 7.0万元 |
8 | 湖州市吴兴区阳光心理公益中心 | 阳光少年—社区青少年心理拓展服务项目 | 朱惠芬 | 10个月 | 7.0万元 |
9 | 湖州市心理咨询师协会 | 我们在一起—社区矫正人员帮扶项目 | 朱玮玮 | 10个月 | 7.0万元 |
10 | 湖州南太湖智慧养老中心 | 助行老人—智慧养老公益项目 | 沈婕妤 | 10个月 | 7.0万元 |
11 | 湖州市慈善总会爱飞扬义工分会 | 小候鸟成长营项目—流动儿童城市融入与能力提升计划 | 武月朝 | 8个月 | 8.0万元 |
12 | 湖州慈爱康复服务中心 | 天使之梦—助残服务项目 | 汤丽英 | 10个月 | 5.0万元 |
13 | 湖州互联社区信息化资源服务中心 | 爱满夕阳—关爱老年人的精神文化生活 | 王燕
| 10个月 | 4.2万元 |
合计 | 91.2万元 |
湖州市第二届社会组织公益创投活动资助项目名单(吴兴区)
序号 | 机构名称 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目服务期限 | 资助金额 |
1 | 湖州市吴兴区余家漾社区发展联合会 | 超凡老人E生活--老年人学习计划 | 吴静华 | 8个月 | 6.5万元 |
2 | 吴兴区龙泉街道白鱼潭社区发展联合会 | 孝亲益家人--困难独居老人服务项目 | 徐元星 | 10个月 | 5.0万元 |
3 | 湖州市吴兴区启航社会工作服务社 | 从“心”出发—社区矫正人员融合社会服务项目 | 陆根芳 | 10个月 | 7.0万元 |
4 | 湖州市吴兴区乐家社会工作服务中心 | 老朽健康生活坊--为老服务项目 | 贺楠 | 10个月 | 7.0万元 |
5 | 吴兴区家事法理工作室 | 法理相伴,平安同行—困难居民法律援助服务项目 | 周桂珠 | 10个月 | 6.0万元 |
6 | 吴兴区扬帆儿童康健园 | 共享蓝天--孤独症儿童融合教育培训项目 | 施琳琳 | 10个月 | 7.0万元 |
7 | 湖州市吴兴区南太湖居家养老服务中心 | 健康养老—助老行动项目 | 施佩君 | 10个月 | 7.0万元 |
8 | 湖州市吴兴区朝阳街道都市家园社区发展联合会 | 绿动夕阳—老年人环保服务项目 | 章丹萍 | 10个月 | 6.0万元 |
9 | 湖州市吴兴区家事法理工作室 | 守护夕阳,法律助老 | 蔡智铭 | 10个月 | 6.0万元 |
10 | 湖州市吴兴区乐家社会工作服务中心 | 向阳花开--关爱外来务工子女项目 | 贺楠 | 10个月 | 7.0万元 |
11 | 湖州市吴兴区南太湖居家养老服务中心 | 温情关爱,亲情服务—为居家老人配送餐项目 | 施佩君 | 10个月 | 8.0万元 |
12 | 湖州市吴兴区蚂蚁公益 | 心灵家园--孤儿救助项目 | 叶其明 | 10 个月 | 2.0万元 |
13 | 吴兴区幸福之家养老服务中心 | 携手同心共筑健康—农村老人健康关爱服务项目 | 许琳玲 | 10个月 | 7.0万元 |
14 | 湖州市吴兴区福康居家养老服务中心 | 爱心流动理发屋—为高龄老人服务项目 | 孙伟玲 | 10个月 | 7.0万元 |
15 | 湖州市吴兴区12349社区便民服务中心 | 暖心服务度夕阳—关爱特殊困难老人项目 | 王丽英 | 10个月 | 6.0万元 |
16 | 湖州市吴兴区朝阳街道碧浪湖社区发展联合会 | 舌尖上的碧浪湖—老年人服务项目 | 陈敏 | 10个月 | 5.5万元 |
合计 | 100万元 |
湖州市第二届社会组织公益创投活动资助项目名单(南浔区)
序号 | 机构名称 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目服务期限 | 资助金额 |
1 | 湖州市南浔区社会工作服务中心 | 社区矫正对象帮扶项目 | 卫晏 | 10个月 | 8.0万元 |
2 | 湖州市南浔区周桂珠工作室 | 法律相随情暖万家—法律援助项目 | 周桂珠 | 10个月 | 7.5万元 |
3 | 湖州市南浔区乐家社区服务发展中心 | 阳光少年团--关爱流动人口子女项目 | 邱鹤翔 | 10个月 | 6.0万元 |
4 | 湖州市南浔区扬帆康健园 | 照亮星空--孤独症儿童手鼓艺术培训项目 | 吴勤美 | 10个月 | 8.0万元 |
5 | 湖州市南浔区浔溪社会服务发展中心 | 与你同行--新湖州少年关爱行动 | 沈海平 | 8个月 | 7.0万元 |
6 | 湖州市南浔区南浔镇朱坞社区发展联合会 | 朱坞社区退休老人关怀服务 | 褚天骄 | 10个月 | 7.0万元 |
7 | 湖州市南浔区和安社区心理援助中心 | 阳光心灵、和美发展--社区未成年人心理健康关爱活动 | 江建荣 | 10个月 | 7.0万元 |
8 | 湖州市南浔区协和社会服务中心 | 扶残助残平等共享—残疾人服务项目 | 钱月凤 | 10个月 | 7.0万元 |
9 | 湖州市南浔区南浔镇江南社区发展联合会 | 关爱老年人志愿服务项目 | 沈蓓 | 10个月 | 7.0万元 |
10 | 湖州市南浔区南浔镇辽西社区发展联合会 | 辽西社区世纪名都小区老年人综合服务项目 | 蒋俊琰 | 10个月 | 5.5万元 |
合计 | 70万元 |
湖州市第二届社会组织公益创投活动资助项目名单(备案组织)
序号 | 机构名称 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目服务期限 | 资助金额 |
1 | 湖州36.7公益组织 | 雨润春芽—湖州新市民子女教育支持项目 | 陈了 | 8个月 | 2.0万元 |
2 | 湖师院湖商公益 | 心系老人,情暖夕阳--关爱老人行动 | 汤晓晨 | 10个月 | 1.8万元 |
3 | 湖州四叶草亲子公益 | 2017共享小书屋--社区服务项目 | 陈惠芬 | 8个月 | 2.0万元 |
4 | 译江南公益组织 | 伤残军人暖风行动公益项目 | 方浩瀚 | 10个月 | 2.0万元 |
5 | 湖州“心享吴兴”教师志愿队 | 为爱加倍--家庭亲子关系改善项目 | 周健 | 10个月 | 2.0万元 |
6 | 湖州市向日葵家庭教育服务中心 | 向日葵计划—贫困青少年家庭教育项目 | 许雪萍 | 8个月 | 2.0万元 |
7 | 路游公益 | 蓓蕾成长营——湖州新少年快乐成长项目 | 周杰 | 8个月 | 2.0万元 |
合计 | 13.8万元 |
公示期为3天,公示时间为2016年6月5日至6月7日。若对入选项目有异议,可在公示期内以书面形式向市民政局反映,反映材料须用真实姓名和联系地址,若以机构名义反映的须加盖机构公章。地址:市民政局5楼社会组织管理局,联系人:朱建惠,联系电话2123715。